ALTA CALIDAD POR DONDE SE MIRE
Gracias a la CPU Qualcomm Snapdragon 662, la Halley A550 es un pequeño dispositivo con una gran capacidad, ya que es capaz de soportar hasta 64 bits, permitiendo más de 4 GB, derivando en un mayor rendimiento y poder ejecutar más aplicaciones. Por otro lado, y gracias al almacenamiento en caché de la tabla del GATT, la conexión y desconexión Bluetooth es más rápida, ahorrando así más energía.
PRECISIÓN LLEVADA AL CENTÍMETRO
Así es el Bluetooth 5.1 de Halley, capaz de conocer con este nivel de alta precisión la ubicación de los dispositivos con los que está conectado. Añadir que esta versión Bluetooth permite la indexación aleatoria de canales, por lo que evita que diferentes dispositivos interfieran entre sí en los mismos canales al anunciar su disposición a conectarse.
VIVE LA EXPERENCIA DE LEER 3-1: CÓDIGO QR - 1D - RFID UHF
UN TERMINAL DE MANO INDUSTRIAL A TU ALTURA
¿Buscas un producto y aún no lo has encontrado?
Especificaciones
Procesador, RAM, DISCO | Qualcomm 662, 3GB, 32GB eMMC, SOLO WIFI o Qualcomm 662, 3GB, 32GB eMMC o Qualcomm 662, 4GB, 64GB eMMC, 47 Teclas o Qualcomm 662, 3GB, 32GB SSD, SOLO WIFI G2 o Qualcomm 662, 4GB, 64GB SSD, G2 |
Versión Sistema Operativo | ANDROID 11 CON GMS Y AER o ANDROID 13 CON GMS Y AER |
Extra | ESTANDARD o UHF EXTERNO o UHF INTERNO o DEMO CON BCR o DEMO CON 3D |
Tamaño | 5,5" |
Resolución | 1440 x 720 |
Pantalla | 450 NITS - 1440 x 720 |
Adaptador Wifi+BT | WIFI AC |
Tipo Sistema Operativo | Android |
Autonomia Batería | 12h |
Capacidad Batería | 4420mAh |
Cámara Trasera | 13MP |
Batería Extraible | Sí |
Dimensiones (Ancho, Largo, Profundidad, mm) | 160 x 76 x 15 |
Peso | 287g |
Protección Anti-Polvo & Agua | IP65 |
Protección Anti-Caídas & Golpes | MIL-STD 810G |
Temperatura Operación | -20ºC a 60ºC |
USB-C | Sí |
Slot SIM | Sí |
Soporte de almacenamiento externo | MicroSD (hasta 128GB) |
Modelo | T1520 |
Modem | 4G |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.